Corrida de Boves 5KM
Terminé
8 déc. 2024
Retrait des dossards le samedi de 14h30 à 17H30 chez notre partenaire magasin FOULEES et le jour même dans la salle des fêtes de Boves des 13H, 80440 Boves
Épreuves
Filtrer l’épreuve
| Pos. (Gén.) | Pos. (Cat.) | Nom & Prénom | Dossard | Sexe | Catégorie | Ville / Club | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BOULOY | M | PIOU - TRANKILOU | |||||
|
|
||||||||
|
|
GOURBEYRE | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
BODECOT | M | US CAMON | |||||
|
|
||||||||
|
|
JOLY | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
SKRZYNIARZ | M | VDS | |||||
|
|
||||||||
|
|
LECONTE | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
NORMAND | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
NORMAND | M | VDS | |||||
|
|
||||||||
|
|
MARTEL | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
FRENOY | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
JORON | F | US CAMON | |||||
|
|
||||||||
|
|
JORON | M | LES PIEDS NICLEYS | |||||
|
|
||||||||
|
|
JORON | F | LES PIEDS NICLEYS | |||||
|
|
||||||||
|
|
CATEL | F | US CAMON | |||||
|
|
||||||||
|
|
PAQUENTIN | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
POCQUES | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
FAUVERGUE | M | AUC | |||||
|
|
||||||||
|
|
LECOSSOIS | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
DELTOUR | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
BONHOMME | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
LARUELLE | M | US CAMON | |||||
|
|
||||||||
|
|
LECADIEU | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
FRENOY | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
HY | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
DENIN | M | VDS | |||||
|
|
||||||||
|
|
PARSY | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
LEGUILLIER | F | US CAMON | |||||
|
|
||||||||
|
|
ROHAUT | M | US CAMON | |||||
|
|
||||||||
|
|
HOSSELET | M | COURIR AU CHU AMIENS | |||||
|
|
||||||||
|
|
LEGUILLIER | M | US CAMON | |||||
|
|
||||||||
|
|
DREUX | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
PECHON | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
CARON | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
PEYRONNET | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
DUFRESNOY | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
DUFRESNOY | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
TURBEAU | M | VDS | |||||
|
|
||||||||
|
|
SELLIER | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
MONTARDIER | M | VDS | |||||
|
|
||||||||
|
|
DOUCE | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
COUNE | F | US CAMON | |||||
|
|
||||||||
|
|
BRISVILLE | M | ||||||
|
|
||||||||
|
|
HENOQUE | M | VDS | |||||
|
|
||||||||
|
|
FEUILLETTE | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
CAPITANI | M | US CAMON | |||||
|
|
||||||||
|
|
PAILLE | M | COURIR AU CHU AMIENS | |||||
|
|
||||||||
|
|
VANDAMME | F | COURIR AU CHU AMIENS | |||||
|
|
||||||||
|
|
ROY-KENT | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
LEROY | F | ||||||
|
|
||||||||
|
|
BOULOT | M | TRI CHU | |||||
|
|
…